序號 | 采購品名稱 | 品目編碼 | 規格 | 單位 | 數量 | 物料備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 側部復合塊 | N060102010009 | 630*400*90 | 噸 | 116 | |
2 | 碳化硅搗打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 噸 | 5 | |
3 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 噸 | 4 | |
4 | 氮化硅結合碳化硅側塊 | N120106000057 | 690*400*90,L-DGT,GB/T 23293-2009 | 噸 | 307.5 | |
5 | 碳化硅搗打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 噸 | 15 | |
6 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 噸 | 12 | |
7 | 氮化硅結合碳化硅側塊 | N120106000057 | 690*400*90,L-DGT,GB/T 23293-2009 | 噸 | 307.5 | |
8 | 碳化硅搗打料 | N081899000179 | SiC≥86% | 噸 | 15 | |
9 | 碳化硅火泥 | N120199000260 | SiC≥85% | 噸 | 12 |
廠家直接 真品防偽
竭誠為了客戶
專業團隊
創源招采 值得擁有
120萬+用戶的認可
Copyright ? 2017 北京網達立信信息技術有限公司(易采購) 版權所有 蒙ICP備17006039